Текущий |
Tweet | Посетителей: | 25168 |
Текущий рейтинг спортсменов клуба за 2021 год
по турнирам различных версий нокдаун-каратэ
С 2020 года введена новая 6-ая редакция рейтинга (смотреть систему)
Примечание: считается единый рейтинг с учетом возрастов спортсменов
Фамилия Имя | Отделение | Рейтинг | Призовых мест | Спец. | ||
11.04.21 | Всего | Первых | ||||
1 | Морозевич Денис | ЦС | 1350.0 | 2 | 1 | 0 |
2 | Обухов Кирилл | Синдо-Воркута | 846.6 | 2 | 2 | 1 |
3 | Бутько Екатерина | Синдо-Воркута | 531.0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Исмаилова Антонина | ЦС | 432.0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Соловьев Илья | Синдо-Воркута | 405.0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Солошенко Артем | Синдо-Воркута | 360.0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Пецык Даниил | Синдо-Воркута | 261.6 | 2 | 0 | 0 |
8 | Гришин Никита | Синдо-Воркута | 253.1 | 1 | 1 | 0 |
9 | Кузьмин Сергей | Синдо-Воркута | 253.1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Шлендер Степан | Синдо-Воркута | 253.1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Васильев Даниил | Синдо-Воркута | 227.8 | 1 | 0 | 0 |
12 | Литвиненко Андрей | Синдо-Воркута | 202.5 | 1 | 0 | 0 |
13 | Ракитова Александра | Синдо-Воркута | 202.5 | 1 | 0 | 0 |
14 | Пестов Андрей | Синдо-Воркута | 196.9 | 2 | 1 | 0 |
15 | Петров Иван | Синдо-Воркута | 194.1 | 2 | 0 | 0 |
16 | Федорова Дарья | Синдо-Воркута | 180.0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Лунина Александра | Синдо-Воркута | 151.9 | 1 | 0 | 0 |
18 | Шафрай Петр | Синдо-Воркута | 151.9 | 1 | 0 | 0 |
19 | Кучина Мария | Синдо-Воркута | 108.0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Попова Алина | ЦС | 108.0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Коляда Николай | Синдо-Воркута | 106.9 | 2 | 1 | 0 |
22 | Шолота Вера | Синдо-Воркута | 101.3 | 1 | 0 | 0 |
23 | Вишинская Елизавета | Мытищи | 99.0 | 2 | 1 | 0 |
24 | Латынцева Дарья | Синдо-Воркута | 90.0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Никифорова Милана | Мытищи | 72.0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Вейгант Владимир | Синдо-Воркута | 67.5 | 1 | 1 | 0 |
27 | Канев Семен | Синдо-Воркута | 67.5 | 1 | 1 | 0 |
28 | Сандросян Сергей | Мытищи | 67.5 | 1 | 0 | 0 |
29 | Кологреев Михаил | О2 | 62.5 | 1 | 1 | 0 |
30 | Давыдов Матвей | Синдо-Воркута | 56.3 | 1 | 1 | 0 |
31 | Дарчук Даниил | Синдо-Воркута | 56.3 | 1 | 1 | 0 |
32 | Молодцов Яков | Синдо-Воркута | 56.3 | 1 | 1 | 0 |
33 | Циглер Роман | Синдо-Воркута | 56.3 | 1 | 1 | 0 |
34 | Семенюк Елизавета | Синдо-Воркута | 54.0 | 1 | 0 | 0 |
35 | Ротарь Дина | Мытищи | 51.0 | 2 | 1 | 0 |
36 | Резник Максим | Синдо-Воркута | 50.6 | 1 | 0 | 0 |
37 | Поздняков Степан | Дубна | 45.0 | 2 | 1 | 0 |
38 | Бахарев Тимур | Мытищи | 45.0 | 1 | 0 | 0 |
39 | Крахмалев Владимир | Синдо-Воркута | 45.0 | 1 | 0 | 0 |
40 | Мулдагалиев Родион | Синдо-Воркута | 42.2 | 1 | 0 | 0 |
41 | Жорин Артем | Дубна | 37.5 | 2 | 1 | 0 |
42 | Стриженов Илья | Дубна | 37.5 | 1 | 1 | 0 |
43 | Буржинский Дмитрий | Синдо-Воркута | 33.8 | 1 | 0 | 0 |
44 | Канев Сергей | Синдо-Воркута | 33.8 | 1 | 0 | 0 |
45 | Малюк Егор | Синдо-Воркута | 33.8 | 1 | 0 | 0 |
46 | Протасюк Глеб | Синдо-Воркута | 33.8 | 1 | 0 | 0 |
47 | Решетников Тимофей | Синдо-Воркута | 33.8 | 1 | 0 | 0 |
48 | Шунов Матвей | Синдо-Воркута | 33.8 | 1 | 0 | 0 |
49 | Баруздин Данила | Дубна | 28.1 | 1 | 1 | 1 |
50 | Лозовой Александр | Пушкино/Софрино | 28.1 | 1 | 1 | 1 |
51 | Бус Арсений | Синдо-Воркута | 28.1 | 1 | 0 | 0 |
52 | Котов Никита | Синдо-Воркута | 28.1 | 1 | 0 | 0 |
53 | Огородник Александр | Синдо-Воркута | 28.1 | 1 | 0 | 0 |
54 | Товмасян Эрик | Дубна | 28.1 | 1 | 0 | 0 |
55 | Филиппов Андрей | Синдо-Воркута | 28.1 | 1 | 0 | 0 |
56 | Таранова Виктория | Синдо-Воркута | 27.0 | 2 | 0 | 0 |
57 | Кузнецова Василиса | Синдо-Воркута | 27.0 | 1 | 0 | 0 |
58 | Тавакалова Эльвира | Перово | 24.0 | 2 | 1 | 0 |
59 | Матвеев Илья | Мытищи | 22.5 | 1 | 1 | 0 |
60 | Ермаков Никита | Дубна | 22.5 | 1 | 0 | 0 |
61 | Лубенец Алексей | Синдо-Воркута | 22.5 | 1 | 0 | 0 |
62 | Назаров Михаил | Мытищи | 22.5 | 1 | 0 | 0 |
63 | Чупров Илья | Синдо-Воркута | 22.5 | 1 | 0 | 0 |
64 | Акимкин Егор | Дубна | 18.8 | 1 | 1 | 0 |
65 | Багникян Сероп | Мытищи | 18.8 | 1 | 1 | 0 |
66 | Стриженов Даниил | Дубна | 18.8 | 1 | 1 | 0 |
67 | Якубовская Варвара | Мытищи | 18.8 | 1 | 1 | 0 |
68 | Борисенко Александра | Синдо-Воркута | 18.0 | 1 | 0 | 0 |
69 | Жомерчук Ева | Синдо-Воркута | 18.0 | 1 | 0 | 0 |
70 | Ченцова Милена | Перово | 18.0 | 1 | 0 | 0 |
71 | Акимкин Даниил | Дубна | 15.0 | 1 | 1 | 0 |
72 | Артемьев Дмитрий | Дубна | 14.1 | 1 | 0 | 0 |
73 | Мишулин Павел | Дубна | 14.1 | 1 | 0 | 0 |
74 | Ефанова Мирослава | Синдо-Воркута | 13.5 | 1 | 0 | 0 |
75 | Васильев Демьян | Исмаилова Тим | 12.5 | 1 | 1 | 0 |
76 | Дудницкий Давид | Исмаилова Тим | 12.5 | 1 | 1 | 0 |
77 | Дудницкий Даниэль | Исмаилова Тим | 12.5 | 1 | 1 | 0 |
78 | Чумакова Ирина | Дубна | 12.0 | 1 | 1 | 0 |
79 | Березин Тимофей | Дубна | 11.3 | 1 | 0 | 0 |
80 | Забнев Андрей | Пушкино/Софрино | 11.3 | 1 | 0 | 0 |
81 | Зайцев Дмитрий | Перово | 11.3 | 1 | 0 | 0 |
82 | Иванов Виктор | Перово | 11.3 | 1 | 0 | 0 |
83 | Иванов Семен | Дубна | 11.3 | 1 | 0 | 0 |
84 | Мухина Алиса | Дубна | 11.3 | 1 | 0 | 0 |
85 | Афанасьева Полина | Исмаилова Тим | 10.0 | 1 | 1 | 0 |
86 | Шук Мария | Исмаилова Тим | 10.0 | 1 | 1 | 0 |
87 | Червяков Ростислав | Исмаилова Тим | 10.0 | 1 | 0 | 1 |
88 | Кузнецов Николай | Пушкино/Софрино | 9.4 | 1 | 0 | 0 |
89 | Петров Никита | Пушкино/Софрино | 9.4 | 1 | 0 | 0 |
90 | Рыбалко Мирослава | Мытищи | 9.4 | 1 | 0 | 1 |
91 | Багникян Микаэл | Мытищи | 7.5 | 1 | 0 | 0 |
92 | Вербицкий Александр | Исмаилова Тим | 7.5 | 1 | 0 | 0 |
93 | Дудницкий Владимир | Исмаилова Тим | 7.5 | 1 | 0 | 0 |
94 | Иванов Даниил | Исмаилова Тим | 7.5 | 1 | 0 | 0 |
95 | Коробова Анна | Дубна | 7.5 | 1 | 0 | 0 |
96 | Кузьмичев Даниил | Исмаилова Тим | 7.5 | 1 | 0 | 0 |
97 | Орлова Светлана | Перово | 7.5 | 1 | 0 | 0 |
98 | Павлов Илья | Пушкино/Софрино | 7.5 | 1 | 0 | 0 |
99 | Питишкин Алексей | Перово | 7.5 | 1 | 0 | 0 |
100 | Фролов Алексей | Исмаилова Тим | 7.5 | 1 | 0 | 0 |
101 | Щелкунов Илья | Исмаилова Тим | 7.5 | 1 | 0 | 0 |
102 | Ларионова Варвара | Дубна | 6.0 | 2 | 0 | 0 |
103 | Чуракова Ирина | Дубна | 6.0 | 1 | 0 | 0 |
104 | Серов Арсений | Дубна | 5.6 | 1 | 0 | 0 |
105 | Лысенко Федор | Исмаилова Тим | 5.0 | 1 | 0 | 0 |
106 | Фокин Александр | Исмаилова Тим | 5.0 | 1 | 0 | 0 |
107 | Шацкий Петр | Исмаилова Тим | 5.0 | 1 | 0 | 0 |
108 | Поздняков Максим | Дубна | 4.7 | 1 | 0 | 0 |
109 | Ивашкина Александра | Перово | 4.5 | 1 | 0 | 0 |
110 | Дубрава Вячеслав | Пушкино/Софрино | 3.8 | 1 | 0 | 0 |
111 | Руденко Ярослав | Перово | 3.8 | 1 | 0 | 0 |
112 | Федоров Арсений | Дубна | 3.8 | 1 | 0 | 0 |
113 | Чесноков Алексей | Дубна | 3.8 | 1 | 0 | 0 |
По турнирам ударных удиноборств с руками в голову
(кикбоксинг, муай-тай, ушу-саньда, бокс)
С 2015 года введена измененная система рейтинга